000 | 03163nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250813153133.0 | ||
008 | 250813b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789682611841 | ||
040 | _cUAC | ||
082 | _a338.6048 P847e 2007 | ||
100 | 1 | 0 |
_aPorter, Michael E., _d1947 - |
245 |
_aEstrategia competitiva: _btécnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia |
||
260 |
_aMéxico D.F. : _bPatria, _c2007 |
||
300 | _a389 p. | ||
500 | _aÉste es un libro pionero en acercar el pensamiento económico a los líderes de empresa y proporcionar a la estrategia de negocios una fundamentación firme en la teoría económica. En esta obra, Porter analiza cinco factores para evaluar las características de un sector industrial desde la perspectiva de la competencia 'facilidad de ingreso al ramo, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, existencia de productos sustitutos e intensidad de la competencia establecida' y precisa cuáles son sus implicaciones estratégicas. En una segunda parte, aplica su marco de análisis para definir estrategias genéricas apropiadas para distintos ambientes competitivos, caracterizados por diferencias en la concentración industrial, la madurez del sector o su exposición a la competencia internacional. Por último, hace un examen de las decisiones estratégicas más frecuentes 'integración vertical, expansión de capacidad, diversificación' con ayuda de las herramientas de análisis proporcionadas. Se trata, en suma, de un manual de estrategias de negocios que resulta de la aplicación de la economía al análisis de los sectores industriales. Estrategia Competitiva provee a los directores del material base para lograr que las fuerzas del mercado se inclinen a su favor... Porter hace una contribución sustancial a la estrategia descubriendo la riqueza de alternativas que todo director debe considerar". | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aEl análisis estructural de las industrias. -- Estrategias competitivas genéricas. -- Un modelo de análisis de la competencia. -- Señales de mercado. -- Acciones y tácticas competitivas. -- Estrategia dirigida a clientes y proveedores. -- Análisis estructural dentro de la industria. -- Evolución del sector industrial. -- Ambientes genéricos de la industria. -- La estrategia competitiva en las industrias emergentes. -- La transición a la madurez de una industria. -- Estrategias competitivas en las industrias en declinación. -- Competencia en las industrias globales. -- El análisis estratégico de la integración vertical. -- Expansión de la capacidad. -- Entrada en nuevas industrias. | ||
650 |
_aCOMPETENCIA ECONÓMICA _9565 |
||
650 |
_aMERCADO _xINVESTIGACIÓN _9553 |
||
650 |
_aINDUSTRIA _xORGANIZACIÓN _9561 |
||
650 |
_aTOMA DE DECISIONES _9180 |
||
650 |
_aLIDERAZGO _9445 |
||
650 |
_aNEGOCIACIONES _9586 |
||
650 |
_aSEGMENTACIÓN DEL MERCADO _92140 |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c8082 _d8082 |