000 | 02829nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250813123448.0 | ||
008 | 250813b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788428335058 | ||
040 | _cUAC | ||
082 | _a570.15195 R615b 2014 | ||
100 | _4Ríus, Francisca | ||
245 | _aBioestadística | ||
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMadrid: _bParaninfo, _c2014 |
||
300 | _axiv, 297 p. | ||
500 | _aConceptos previos. -- Medidas descriptivas. -- Variables bidimensionales. -- Cálculo de probabilidades y variables aleatorias. -- Variables aleatorias. -- Principales leyes de distribución de variables aleatorias. -- Introducción a la inferencia. -- Estimación confidencial. -- Contrastes de hipótesis. -- Contrastes basados en el estadístico Ji-Cuadrado. -- Análisis de la varianza. -- Contrastes no paramétricos. -- Problemas globales. -- Prácticas con SPSS. -- Tablas. | ||
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
520 | _aLa estadística es una herramienta matemática potente y eficaz que permite arrojar luz sobre cualquier tipo de estudio que, a causa de su variabilidad intrínseca, no pueda ser abordado desde la perspectiva de las leyes deterministas. En la medida en que permite obtener resultados prácticos, es una excelente guía para la acción en situaciones que entrañan incertidumbre. Las ciencias de la salud, en cuanto disciplinas científicas que estudian objetos naturales (el organismo y sus sistemas funcionales) y sociales (seres humanos miembros de una sociedad civilizada) operan con multitud de datos heterogéneos. Así pues, el empleo de las herramientas estadísticas es hoy consustancial a la investigación médica y social y ningún profesional puede contribuir a su desarrollo sin estar familiarizado con ellas. Bioestadística ha sido concebido para ser un manual claro y riguroso que ayude a entender la asignatura que se imparte en el área de conocimiento de Ciencias de la Salud. Las autoras han volcado en este libro la experiencia acumulada durante largos años de docencia, investigación y asesoramiento a médicos investigadores. En el texto, teoría y práctica forman un tándem que se complementa y aclara recíprocamente. Numerosos ejemplos, elaborados a partir de casos clínicos reales, servirán para acercar a los estudiantes a su futura profesión. Esta obra resultará de gran utilidad no sólo para los estudiantes, sino para todo aquél que quiera profundizar en el conocimiento de la estadística y sus aplicaciones en el campo de la salud. | ||
546 | _aTexto en idioma español | ||
650 |
_aINVESTIGACIÓN CIENTÍFICA _981 |
||
650 | _2MUESTREO (ESTADÍSTICA) | ||
650 |
_aVARIABLES (ESTADÍSTICA) _92698 |
||
650 |
_aPROBABILIDADES _9502 |
||
700 | _4Wärnberg, Julia | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c8079 _d8079 |