000 | 02194nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250806102500.0 | ||
008 | 250806b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9781456291174 | ||
040 | _cUAC | ||
082 | _a658.5. C487a 2022 | ||
100 | _4Jacobs, Robert F. | ||
245 |
_aAdministración de operaciones _bproducción y cadena de suministros |
||
250 | _a16 ed. | ||
260 |
_aMéxico D.F. _bMcGraw Hill _c2022 |
||
300 | _axxiv, 726 p. | ||
500 | _aEn este libro, además de transmitirle un conjunto de habilidades y herramientas que realmente puede aplicar, se estudian los temas candentes en los negocios de hoy con material actualizado y de alto nivel: reducción del costo de los procesos de la cadena de suministro, integración y colaboración con clientes y proveedores, sostenibilidad y minimización del costo a largo plazo de los productos y procesos. Cada capítulo está organizado por objetivos de aprendizaje concisos que se alcanzan a través del material de final de capítuloque incluye conexiones de conceptos, preguntas para discusión, preguntas objetivo y un examen de práctica. Cada capítulo tiene un contenido analítico que vincula las decisiones a los datos relevantes y modelos matemáticos que seutilizan para estructurar los datos para la toma de decisiones. Las aplicaciones, que van desde la fabricación de alta tecnología hasta el servicio de alto contacto, se utilizan en el tratamiento equilibrado de los temas tradicionales del campo. | ||
504 | _aIncluye 4 apéndices e índice. | ||
520 | _aEstrategia, productos y capacidad. -- Procesos de manufactura y servicios. -- Procesos de la cadena de suministros. -- Planeación y control de la oferta y la demanda. | ||
526 | _aFACULTAD DE INGENIERÍAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN | ||
650 |
_aADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN _9477 |
||
650 |
_aPLANIFICACIÓN EMPRESARIAL _9487 |
||
650 |
_aCONTROL DE CALIDAD _91879 |
||
650 |
_aOFERTA Y DEMANDA _91618 |
||
650 |
_aTOMA DE DECISIONES _9180 |
||
700 | _4Chase, Richard B. | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c8076 _d8076 |